SEMARANG, Lingkar.news – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah resmi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) tahun 2026.
Penetapan tersebut diumumkan oleh Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi di kantornya, Semarang, Rabu, 24 Desember 2025.
UMP dan UMSP Jawa Tengah 2026 ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Nomor 100.3.3.1/504. Sedangkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Nomor 100.3.3.1/505.
Berikut besaran UMP dan UMK di Jawa Tengah untuk tahun 2026:
| No | Kabupaten/Kota | UMK 2026 |
|---|---|---|
| 1 | Kab. Cilacap | 2.773.184,00 |
| 2 | Kab. Banyumas | 2.474.598,99 |
| 3 | Kab. Purbalingga | 2.474.721,94 |
| 4 | Kab. Banjarnegara | 2.327.813,08 |
| 5 | Kab. Kebumen | 2.400.000,00 |
| 6 | Kab. Purworejo | 2.401.961,91 |
| 7 | Kab. Wonosobo | 2.455.038,01 |
| 8 | Kab. Magelang | 2.607.790,00 |
| 9 | Kab. Boyolali | 2.537.949,00 |
| 10 | Kab. Klaten | 2.538.691,00 |
| 11 | Kab. Sukoharjo | 2.500.000,00 |
| 12 | Kab. Wonogiri | 2.335.126,00 |
| 13 | Kab. Karanganyar | 2.592.154,06 |
| 14 | Kab. Sragen | 2.337.700,00 |
| 15 | Kab. Grobogan | 2.399.186,00 |
| 16 | Kab. Blora | 2.345.695,00 |
| 17 | Kab. Rembang | 2.386.305,00 |
| 18 | Kab. Pati | 2.485.000,00 |
| 19 | Kab. Kudus | 2.818.585,00 |
| 20 | Kab. Jepara | 2.756.501,00 |
| 21 | Kab. Demak | 3.122.805,00 |
| 22 | Kab. Semarang | 2.940.088,00 |
| 23 | Kab. Temanggung | 2.397.000,00 |
| 24 | Kab. Kendal | 2.992.994,00 |
| 25 | Kab. Batang | 2.708.520,00 |
| 26 | Kab. Pekalongan | 2.633.700,00 |
| 27 | Kab. Pemalang | 2.433.254,00 |
| 28 | Kab. Tegal | 2.484.162,00 |
| 29 | Kab. Brebes | 2.400.350,47 |
| 30 | Kota Magelang | 2.429.285,00 |
| 31 | Kota Surakarta | 2.570.000,00 |
| 32 | Kota Salatiga | 2.698.273,24 |
| 33 | Kota Semarang | 3.701.709,00 |
| 34 | Kota Pekalongan | 2.700.926 |
Jurnalis: Ant
Editor: Sekar S













