SURABAYA, Lingkar.news – Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengumumkan besaran upah minimum kabupaten/kota (UMK) pada 2024 setelah ditetapkan dalam Surat Keputusan Gubernur Jatim Nomor: 188/656/KPTS/013/2023 tertanggal 30 November 2023.
Sekretaris Daerah Provinsi Jatim, Adhy Karyono, memastikan penetapan besaran UMK Jatim 2024 telah memperhatikan kondisi riil di masing-masing kabupaten/kota setempat, yang naik rata-rata mendekati 6,3 persen, seperti halnya upah minimum provinsi (UMP) yang lebih dahulu ditetapkan belum lama ini.
“Pertimbangannya terkait pertumbuhan ekonomi di masing-masing wilayah kabupaten/ kota. Selain itu juga mempertimbangkan tingkat inflasi, serta kebutuhan beban rumah tangga,” terang Adhy, Kamis, 30 November 2023 malam.
Ia menyampaikan, penetapan UMK Jatim 2024 telah memperhatikan keadilan, meliputi kelanjutan dunia usaha, nasib buruh di wilayah tertentu yang masih rendah dan tidak sesuai dengan beban pengeluaran serta kesejahteraan.
“Penetapan UMK 2024 di 38 daerah kabupaten/kota telah berkeadilan dengan mempertimbangkan stabilitas iklim usaha di Jatim yang kondusif,” ujarnya.
Berikut ini daftar rinci UMK Jatim 2024
Kabupaten/Kota | Besaran UMK Jatim 2024 |
Kota Surabaya | Rp4.725.479 |
Kota Gresik | Rp4.642.031 |
Kabupaten Sidoarjo | Rp4.638.582 |
Kabupaten Pasuruan | Rp4.635.133 |
Kabupaten Mojokerto | Rp4.624.787 |
Kabupaten Malang | Rp3.368.275 |
Kota Malang | Rp3.309.144 |
Kota Pasuruan | Rp3.138.838 |
Kota Batu | Rp3.155.367 |
Kabupaten Jombang | Rp2.945.544 |
Kabupaten Probolinggo | Rp2.806.955 |
Kabupaten Tuban | Rp2.864.225 |
Kota Mojokerto | Rp2.832.710 |
Kabupaten Lamongan | Rp2.828.323 |
Kota Probolinggo | Rp2.701.086 |
Kabupaten Jember | Rp2.665.392 |
Kabupaten Banyuwangi | Rp2.638.628 |
Kota Kediri | Rp2.415.362 |
Kota Blitar | Rp2.330.000 |
Kabupaten Bojonegoro | Rp2.371.016 |
Kabupaten Tulungagung | Rp2.320.000 |
Kabupaten Lumajang | Rp2.281.469 |
Kota Madiun | Rp2.274.277 |
Kabupaten Kediri | Rp2.340.668 |
Kabupaten Nganjuk | Rp2.258.455 |
Kabupaten Sumenep | Rp2.249.113 |
Kabupaten Blitar | Rp2.256.050 |
Kabupaten Madiun | Rp2.243.291 |
Kabupaten Magetan | Rp2.238.808 |
Kabupaten Ponorogo | Rp2.235.311 |
Kabupaten Pamekasan | Rp2.221.135 |
Kabupaten Pacitan | Rp2.199.337 |
Kabupaten Sampang | Rp2.182.861 |
Kabupaten Ngawi | Rp2.241.054 |
Kabupaten Bondowoso | Rp2.183.590 |
Kabupaten Trenggalek | Rp2.223.163 |
Kabupaten Situbondo | Rp2.172.287 |
Kabupaten Bangkalan | Rp2.240.701 |
Dari daftar UMK Jatim 2024 di atas dapat disimpulkan besaran upah minimum tertinggi di Jatim adalah Kota Surabaya Rp4,7 jutaan diikuti empat wilayah yang disebut “Ring 1 Jatim”, yaitu Kabupaten Gresik, Sidoarjo, Pasuruan, dan Mojokerto, masing-masing Rp4,6 jutaan.
Sebanyak empat wilayah yang biasa disebut “Ring II Jatim” dengan UMK kisaran Rp3,3 jutaan, yaitu Kota Malang, Pasuruan dan Kabupaten Malang. Selain itu, Kota Batu Rp3,1 jutaan.
Sebanyak dua daerah di Jatim tercatat dengan UMK paling rendah, kisaran Rp2,1 jutaan, yaitu Kabupaten Pacitan dan Situbondo. (Lingkar Network | Anta – Lingkar.news)