Lingkar.news – Kerusuhan usai pertandingan laga antara Arema FC dan Persebaya Surabaya di Stadion Kanjuruhan, Malang pada Sabtu, 1 Oktober 2022 menjadi tamparan keras pada dunia sepak bola, khususnya di Indonesia. Terlebih Indonesia dipercaya menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20 pada 2023 mendatang. Buntut dari kericuhan bisa saja membuat Indonesia batal menjadi tuan rumah pertandingan akbar ini.
Tak hanya itu, aparat kepolisian yang menembakkan gas air mata untuk menghalau suporter Arema FC yang masuk ke lapangan lantaran tak terima timnya kalah juga menjadi sorotan publik. Pasalnya, aturan FIFA terkait pengamanan dan keamanan stadion, petugas tidak diperkenankan memakai gas air mata.
Imbas dari kerusuhan di Kanjuruhan itu menewaskan 130 orang per Minggu, 2 Oktober 2022. Hal ini menjadi tragedi kelam dalam sejarah persepakbolaan tanah air. Kerusuhan ini juga membuat Indonesia masuk dalam daftar tragedi sepakbola mematikan dengan korban terbanyak kedua semenjak 58 tahun terakhir.
Berikut ini daftar panjang tragedi sepak bola paling mematikan sepangjang sejarah:
Tahun | Insiden | Korban |
24/5/1964 | Estadio Nacional, Lima, Peru | 328 |
1/10/2022 | Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur, Indonesia | 130 |
9/5/2001 | Stadion Accra Sport, Accra, Ghana | 126 |
15/4/1989 | Hillsborough, Sheffield, Inggris | 96 |
19/3/1988 | Kathmandu, Nepal | 93 |
16/10/1996 | Stadium Mateo Flores Nat’l, Kota Guatemala, Guatemala | 80 |
1/2/2012 | Stadion Port Said, Port Said, Mesir | 79 |
23/6/1968 | Buenos Aires, Argentina | 71 |
2/1/1971 | Stadion Second Ibrox, Glasgow, Skotlandia | 66 |
20/10/1982 | Stadion Lenin, Moscow | 66 |
11/5/1985 | Stadion Bradford City, Bradford, Inggris | 56 |
11/4/2001 | Stadium Ellis Park, Johannesburgh, Afrika Selatan | 43 |
13/1/1991 | Stadium Oppenheimer, Orkney, Afrika Selatan | 42 |
17/9/1967 | Stadium Kayseri Ataturk, Kayseri, Turki | 40 |
29/5/1985 | Stadium Heysel, Brussels, Belgium | 39 |
9/3/1946 | Burnden Park, Bolton, Inggris | 33 |
5/4/1902 | Stadion First Ibrox, Glasgow, Skotlandia | 26 |
18/11/1982 | Estadio Olimpico, Cali, Kolombia | 24 |
8/2/1981 | Stadion Karaikakis, Piraeus, Yunani | 21 |
5/5/1992 | Bastia, Corsica, Perancis | 18 |
14/9/2008 | Stadion Matokeo, Butembo, DR Congo | 13 |
1/1/1999 | Stadion Alexandria, Northern Egypt | 11 |
Data korban dalam kerusuhan di Kanjuruhan Malang itu masih terus dilakukan verifikasi, sebab masih ada korban yang berlum teridentifikasi.
Sementara berdasarkan instruksi Presiden Joko Widodo, kompetisi Liga 1 2022-2023 dihentikan sementara untuk batas waktu yang belum ditentukan. Insiden maut ini juga segera dilakukan investigasi untuk mengetahui duduk jelas kerusuhan ini. (Lingkar Network | Lingkar.news)